Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

4. 4. 2018 13:12

Úřad vlády zveřejňuje platy za rok 2015-2017

Úřad vlády ČR pokračuje ve své otevřenosti vůči veřejnosti a posilování transparentnosti a zveřejňuje platy vedoucích zaměstnanců a poradců za minulé období, tedy za roky 2015, 2016 a 2017.

Tabulky obsahují údaje o vedoucím Úřadu vlády, náměstcích místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, náměstcích ministra pro lidská pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a náměstcích pro řízení sekcí. Dále jsou připojeny údaje o poradcích výše uvedených členů vlády, a to jak u poradců v pracovním poměru, tak i u externích poradců (u těch jsou uvedeny smluvní parametry, nikoliv reálné čerpání - označeno*).

Rok 2017

Platy a odměny náměstků a vedoucího Úřadu vlády v roce 2017 v Kč
funkce roční plat roční odměna
vedoucí Úřadu vlády 1 1 245 400 483 000
vedoucí Úřadu vlády 2 56 040 0
náměstek 1 731 080 208 000
náměstek 2 986 950 215 000
náměstek 3 191 150 50 000
náměstek 4 885 650 260 000
náměstek 5 1 166 235 358 000
náměstek 6 320 130 140 000
náměstek 7 594 700 160 000
náměstek 8 1 255 560 323 000
náměstek 9 1 343 420 280 000
náměstek 10 1 198 960 243 000
náměstek 11 1 410 880 388 000
náměstek 12 1 299 860 319 000
Platy a odměny poradců předsedy vlády v roce 2017 v Kč
funkce                roční plat   roční odměna
poradce 1 198 000* 0
poradce 2 132 000* 0
poradce 3 174 000* 0
poradce 4 264 000* 0
poradce 5 105 000* 0
poradce 6 240 000* 0
poradce 7 264 000 * 0
poradce 8 352 000* 0
poradce 9 264 000* 0
poradce 10 198 000* 0
poradce 11 198 000* 0
poradce 12 198 000* 0
poradce 13 108 750* 0
poradce 14 240 000* 0
poradce 15 180 000* 0
poradce 16 192 000* 0
poradce 17 240 000* 0
poradce 18 198 000* 0
poradce 19 264 000* 0
poradce 20 264 000* 0
poradce 21 264 000* 0
poradce 22 300 000* 0
poradce 23 198 000* 0
poradce 24 74 000* 0
poradce 25 75 000* 0
poradce 26 50 000* 0
poradce 27 90 000* 0
poradce 28 75 000* 0
poradce 29 30 000* 0
poradce 30 380 363 94 414
poradce 31 620 970 115 414
poradce 32 557 640 44 000
poradce 33 85 980 0
poradce 34 162 375 12 000
poradce 35 639 180 88 302
poradce 36 597 905 80 414
poradce 37 811 495 44 302
poradce 38 662 240 72 414
poradce 39 399 140 33 414
poradce 40 821 715 236 308
Platy a odměny poradců místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace v roce 2017 v Kč
funkce                   roční plat   roční odměna
poradce 1 432 000* 0
poradce 2 336 000* 0
poradce 3 252 000* 0
poradce 4 144 000* 0
poradce 5 231 000* 0
poradce 6 368 000* 0
poradce 7 288 000* 0
poradce 8 576 000* 30 000
poradce 9 396 000* 0
poradce 10 193 200* 0
poradce 11 108 000* 0
poradce 12 63 000* 0
poradce 13 144 000* 0
poradce 14 336 000* 0
poradce 15 657 334 75 600
poradce 16 212 714 27 950
poradce 17 335 869 30 750
Platy a odměny poradců ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu v roce 2017 v Kč
funkce                   roční plat   roční odměna
poradce 380 000* 0

 

Rok 2016

Platy a odměny náměstků a vedoucího Úřadu vlády v roce 2016 v Kč
funkce roční plat roční odměna
vedoucí Úřadu vlády 1 239 200 361 500
náměstek 1  1 064 434 298 000
náměstek 2 1 053 880 311 000
náměstek 3 1 182 880 304 000
náměstek 4 1 214 200 304 000
náměstek 5 1 160 740 250 000
náměstek 6 876 200 268 000
náměstek 7 1 053 040 296 000
náměstek 8 982 260 269 000
náměstek 9 892 500 262 000
Platy a odměny poradců předsedy vlády v roce 2016 v Kč
funkce                roční plat   roční odměna
poradce 1 234 000* 0
poradce 2 156 000* 0
poradce 3 312 000* 0
poradce 4 156 000* 0
poradce 5 288 000* 0
poradce 6 264 000* 0
poradce 7 312 000 * 0
poradce 8 416 000* 0
poradce 9 288 000* 0
poradce 10 312 000* 0
poradce 11 234 000* 0
poradce 12 225 000* 0
poradce 13 234 000* 0
poradce 14 288 000* 0
poradce 15 216 000* 0
poradce 16 288 000* 0
poradce 17 234 000* 0
poradce 18 312 000* 0
poradce 19 312 000* 0
poradce 20 312 000* 0
poradce 21 312 000* 0
poradce 22 234 000* 0
poradce 23 90 000* 0
poradce 24 75 000* 0
poradce 25 50 000* 0
poradce 26 90 000* 0
poradce 27 75 000* 0
poradce 28 656 240 120 000
poradce 29 590 740 48 760
poradce 30 505 080 66 760
poradce 31 737 500 123 540
poradce 32 604 650 75 600
poradce 33 598 600 59 560
poradce 34 825 820 43 000
poradce 35 388 164 61 360
poradce 36 827 980 197 000
Platy a odměny poradců místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace v roce 2016 v Kč
funkce                   roční plat   roční odměna
poradce 1 396 000* 0
poradce 2 280 000* 0
poradce 3 252 000* 0
poradce 4 144 000* 0
poradce 5 268 000* 0
poradce 6 192 000* 0
poradce 7 288 000* 0
poradce 8 576 000* 0
poradce 9 396 000* 0
poradce 10 193 200* 0
poradce 11 108 000* 0
poradce 12 63 000* 0
poradce 13 144 000* 0
poradce 14 168 000* 0
poradce 15 649 700 90 000
poradce 16 372 400 60 000
poradce 17 256 680 21 000
Platy a odměny poradců ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu v roce 2016 v Kč
funkce                   roční plat   roční odměna
poradce 30 400* 0

 

Rok 2015

Platy a odměny náměstků a vedoucího Úřadu vlády v roce 2015 v Kč
funkce roční plat roční odměna
vedoucí Úřadu vlády 1 192 520 313 000
náměstek 1 692 750 170 000
náměstek 2 862 560 270 000
náměstek 3 1 150 240 292 000
náměstek 4 1 150 240 292 000
náměstek 5 1 101 770 248 250
náměstek 6 410 660 130 000
náměstek 7 545 910 140 000
náměstek 8 822 040 250 000
náměstek 9 493 790 70 000
Platy a odměny poradců předsedy vlády v roce 2015 v Kč
funkce                roční plat   roční odměna
poradce 1 90 000* 0
poradce 2 211 500* 0
poradce 3 117 000* 0
poradce 4 312 000* 0
poradce 5 156 000* 0
poradce 6 288 000* 0
poradce 7 288 000 * 0
poradce 8 309 000* 0
poradce 9 312 000* 0
poradce 10 416 000* 0
poradce 11 312 000* 0
poradce 12 312 000* 0
poradce 13 234 000* 0
poradce 14 234 000* 0
poradce 15 288 000* 0
poradce 16 216 000* 0
poradce 17 288 000* 0
poradce 18 225 000* 0
poradce 19 309 000* 0
poradce 20 309 000* 0
poradce 21 93 000* 0
poradce 22 312 000* 0
poradce 23 312 000* 0
poradce 24 234 000* 0
poradce 25 75 000* 0
poradce 26 30 000* 0
poradce 27 75 000* 0
poradce 28 75 000* 0
poradce 29 90 000* 0
poradce 30 30 000* 0
poradce 31 75 000* 0
poradce 32 90 000* 0
poradce 33 90 000* 0
poradce 34 90 000* 0
poradce 35 90 000* 0
poradce 36 75 000* 0
poradce 37 30 000* 0
poradce 38 144 000* 0
poradce 39 75 000* 0
poradce 40 543 270 94 000
poradce 41 434 000 56 000
poradce 42 258 240  62 000
poradce 43 275 130  60 000
poradce 44 332 550 58 000
poradce 45 591 020 97 000
poradce 46 588 4000 72 500
poradce 47 801 540 93 000
poradce 48 349 530 107 000
poradce 49 780 750 193 000
Platy a odměny poradců místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace v roce 2015 v Kč
funkce                   roční plat   roční odměna
poradce 1 84 000* 0
poradce 2 6 000* 0
poradce 3 168 000* 0
poradce 4 96 000* 0
poradce 5 288 000* 0
poradce 6 576 000* 0
poradce 7 33 000* 0
poradce 8 32 200* 0
poradce 9 63 000* 0
poradce 10 144 000* 0
poradce 11 464 400* 0
poradce 12 373 810 63 000
poradce 13 106 240 18 500

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie