Schválený rozpočet kapitoly 304 - Úřad vlády ČR
V současné době existuje Integrovaný informační systém Státní pokladny, kde můžete na stránkách monitor.statnipokladna.cz přehledně sledovat příjmy a výdaje státu dělené podle jednotlivých kapitol státního rozpočtu (tzv. rozklikávací rozpočet).
Konkrétně kapitolu Úřadu vlády ČR naleznete na stránce https://monitor.statnipokladna.cz/kapitola/304/.
Schválený rozpočet Úřadu vlády ČR na rok 2022 v Kč
Příjmy celkem | 11 801 242 |
Výdaje celkem | 1 532 645 653 |
Daňové příjmy1) | 0 | ||
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 11 801 242 | ||
v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 6 197 877 | |
příjmy z prostředků finančních mechanismů | 4 103 365 | ||
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 500 000 |
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR | 1 532 645 653 | ||
v tom: | výdaje vlastního Úřadu vlády ČR | 628 382 761 | |
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády výdaje psojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie |
370 316 085
533 946 807 |
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 413 949 852 | ||
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 136 938 110 | ||
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 6 618 310 | ||
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 129 233 304 | ||
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 206 460 087 | ||
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) | 67 946 412 | ||
v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 67 946 412 | |
v tom: | institucionální podpora celkem4) | 0 | |
účelová podpora celkem4) | 0 | ||
podíl prostředků zahraničních programů3) | 0 | ||
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5) | 0 | ||
Program protidrogové politiky | 233 882 256 | ||
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 31 125 000 | ||
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 0 | ||
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 8 921 785 | ||
v tom: | ze státního rozpočtu | 2 723 908 | |
podíl rozpočtu Evropské unie | 6 197 877 | ||
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 4 827 488 | ||
v tom: | ze státního rozpočtu | 724 123 | |
podíl prostředků finančních mechanismů | 4 103 365 | ||
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 5 260 000 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zpozdějších předpisů
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů