Schválený rozpočet kapitoly 304 - Úřad vlády ČR
V současné době existuje Integrovaný informační systém Státní pokladny, kde můžete na stránkách monitor.statnipokladna.cz přehledně sledovat příjmy a výdaje státu dělené podle jednotlivých kapitol státního rozpočtu (tzv. rozklikávací rozpočet).
Konkrétně kapitolu Úřadu vlády ČR naleznete na stránce https://monitor.statnipokladna.cz/kapitola/304/.
Schválený rozpočet Úřadu vlády ČR na rok 2023 v Kč
Příjmy celkem | 18 397 080 |
Výdaje celkem | 1 403 335 781 |
Daňové příjmy1) | 0 | ||
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 18 397 080 | ||
v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 15 931 480 | |
příjmy z prostředků finančních mechanismů | 965 600 | ||
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 500 000 |
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR | 1 403 335 781 | ||
v tom: | výdaje vlastního Úřadu vlády ČR | 934 431 027 | |
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády výdaje psojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie |
464 971 474
3 933 280 |
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 467 783 243 | ||
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 157 669 958 | ||
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 7 750 625 | ||
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 160 814 096 | ||
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 228 155 185 | ||
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) | 70 112 910 | ||
v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 70 112 910 | |
v tom: | institucionální podpora celkem4) | 70 112 910 | |
účelová podpora celkem4) | 0 | ||
podíl prostředků zahraničních programů3) | 0 | ||
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji a inovacích5) | 0 | ||
Program protidrogové politiky | 314 712 564 | ||
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 30 605 000 | ||
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 0 | ||
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 21 272 564 | ||
v tom: | ze státního rozpočtu | 5 341 084 | |
podíl rozpočtu Evropské unie | 15 931 480 | ||
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 1 136 000 | ||
v tom: | ze státního rozpočtu | 170 400 | |
podíl prostředků finančních mechanismů | 965 600 | ||
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 112 700 000 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zpozdějších předpisů
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů